Nuevo modelo de bota de doma clásica , mas cerrada en la parte del tobillo ofreciendo de esa manera una gran funcionalidad. Posee una cremallera delantera lateral interior facilitando de esa manera su uso, equipada con suela goodyear, nueva apuesta de la firma alemana CAVALLO.
Negro en stock, otros colores consultar:
Consulte nuestra guía de botas Cavallo para saber cuál es su talla
| Talla | 36 | 37 | 38 | 39/40 | 41 | 42 | 43/44 | 45 |
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
| N | 44/34 | 45/35 | 46/36 | 47/36 | 47/38 | 48/38 | 49/39 | 50/39 |
| L | 45/34 | 46/35 | 47/36 | 48/36 | 49/38 | 50/38 | 51/39 | 52/39 |
| W | 44/36 | 45/37 | 46/38 | 47/38 | 47/40 | 48/40 | 49/41 | 50/42 |
| LW | 45/35 | 46/36 | 47/37 | 48/38 | 49/39 | 50/40 | 51/41 | 52/41 |
| XW | 44/38 | 45/39 | 46/40 | 47/41 | 47/42 | 48/42 | 49/43 | 50/44 |
| XLW | 47/35 | 48/36 | 50/37 | 50/38 | 51/39 | 52/40 | 53/41 | 54/41 |
| KW | 42/36 | 43/37 | 44/38 | 45/38 | 45/40 | 46/40 | 47/41 | 48/42 |
| KE | 42/33 | 43/34 | 44/35 | 45/35 | 45/36 | 46/37 | 47/38 | 48/38 |
| KN | 42/34 | 43/35 | 44/36 | 45/36 | 45/37 | 46/38 | 47/39 | 48/39 |
| H | 46/34 | 47/35 | 48/35 | 49/36 | 50/36 | 51/37 | 52/38 | 53/39 |
| HE | 47/32 | 48/33 | 49/34 | 50/35 | 51/36 | 52/36 | 53/37 | 54/38 |
| XHE | 48/34 | 49/35 | 50/35 | 51/36 | 52/36 | 53/37 | 54/38 | 55/39 |
| XXHE | 50/34 | 51/35 | 52/35 | 53/36 | 54/36 | 55/37 | 56/38 | 57/39 |
| HXW | 46/38 | 47/39 | 48/40 | 49/41 | 49/42 | 50/42 | 51/43 | 52/44 |
| XLXW | 47/37 | 48/38 | 50/39 | 50/40 | 51/41 | 52/42 | 53/43 | 54/43 |
| XXLW | 49/35 | 50/36 | 52/37 | 52/38 | 53/39 | 54/40 | 55/41 | 56/41 |
| XXLXW | 49/37 | 50/38 | 52/39 | 52/40 | 53/41 | 54/42 | 55/43 | 56/43 |
| XL | 47/34 | 48/35 | 49/36 | 50/36 | 50/38 | 52/38 | 53/39 | 54/39 |
| HW | 46/35 | 47/36 | 48/36 | 49/37 | 50/37 | 51/38 | 52/39 | 53/40 |
| LXW | 45/37 | 46/38 | 47/39 | 48/40 | 48/41 | 49/41 | 50/42 | 51/43 |
| KXW | 42/38 | 43/39 | 44/40 | 45/40 | 45/41 | 46/42 | 47/43 | 48/44 |
| XXW | 44/40 | 45/41 | 46/42 | 47/43 | 47/44 | 48/44 | 49/45 | 50/46 |
| LXXW | 46/40 | 47/41 | 48/42 | 49/43 | 49/44 | 50/44 | 51/45 | 52/46 |
| XLXXW | 47/39 | 48/40 | 50/41 | 50/42 | 51/43 | 52/44 | 53/45 | 54/45 |
| NE | 44/33 | 45/34 | 46/35 | 47/35 | 47/36 | 48/37 | 49/38 | 50/38 |
| XHW | 46/36 | 47/37 | 48/38 | 49/39 | 50/40 | 51/41 | ||
| XXHW | 50/38 | 51/39 | 52/40 | |||||
| HXE | 51/36 | 52/37 | ||||||
| XXLE | 53/37 | |||||||
| XLE | 51/37 | |||||||
| LE | 49/37 |
Las medidas en negrita están en stock, el resto de medidas se pueden pedir por encargo (tiempo de entrega aproximado: 2 meses). Para otros colores o medidas, contacte con nosotros.
No hay comentarios de clientes por ahora.
Sólo los usuarios registrados pueden enviar comentarios





(+34) 91.405.37.99
»