Bota polivalente, confortable, provista de suela antideslizante y antichoque diseñada para el descanso de la columna.
NEGRO: EN STOCK
RESTO DE COLORES CONSULTAR
Consulte nuestra guía de botas Cavallo para saber cuál es su talla
| Talla | 36 | 37 | 38 | 39/40 | 41 | 42 | 43/44 | 45 |
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
| N | 44/34 | 45/35 | 46/36 | 47/36 | 47/38 | 48/38 | 49/39 | 50/39 |
| L | 45/34 | 46/35 | 47/36 | 48/36 | 49/38 | 50/38 | 51/39 | 52/39 |
| W | 44/36 | 45/37 | 46/38 | 47/38 | 47/40 | 48/40 | 49/41 | 50/42 |
| LW | 45/35 | 46/36 | 47/37 | 48/38 | 49/39 | 50/40 | 51/41 | 52/41 |
| XW | 44/38 | 45/39 | 46/40 | 47/41 | 47/42 | 48/42 | 49/43 | 50/44 |
| XLW | 47/35 | 48/36 | 50/37 | 50/38 | 51/39 | 52/40 | 53/41 | 54/41 |
| H | 46/34 | 47/35 | 48/35 | 49/36 | 50/36 | 51/37 | 52/38 | 53/39 |
| HE | 47/32 | 48/33 | 49/34 | 50/35 | 51/36 | 52/36 | 53/37 | 54/38 |
| XHE | 48/34 | 49/35 | 50/35 | 51/36 | 52/36 | 53/37 | 54/38 | 55/39 |
| XLXW | 47/37 | 48/38 | 50/39 | 50/40 | 51/41 | 52/42 | 53/43 | 54/43 |
No hay comentarios de clientes por ahora.
Sólo los usuarios registrados pueden enviar comentarios





(+34) 91.405.37.99
»